云南-昭通市 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 470/68923 | 435 | ||
2021 | 云南 | 本科二批及预科 | 预科 | 458/77137 | 435 | ||
2021 | 云南 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 448/84061 | 435 | ||
2021 | 云南 | 专科批 | 普通类 | 391/120936 | 200 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 531/24965 | 500 | ||
2021 | 云南 | 本科二批及预科 | 预科 | 521/29871 | 500 | ||
2021 | 云南 | 本科二批及预科 | 乡村振兴专项预科 | 512/34554 | 500 | ||
2021 | 云南 | 专科批 | 普通类 | 486/49239 | 200 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8