云南-大理白族自治州-大理市 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 云南 | 地方专项计划本科批 | 医学类 | 571/15647 | 520 | ||
2021 | 云南 | 国家专项计划本科批 | 医学类 | 566/17419 | 520 | ||
2021 | 云南 | 本科一批 | 医学类 | 547/25143 | 520 | ||
2021 | 云南 | 本科一批 | 普通类 | 533/31586 | 520 | ||
2021 | 云南 | 本科二批及预科 | 医学类 | 504/47360 | 435 | ||
2021 | 云南 | 本科二批及预科 | 医学类预科 | 497/51612 | 435 | ||
2021 | 云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 481/61735 | 435 | ||
2021 | 云南 | 本科二批及预科 | 预科 | 480/62402 | 435 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 云南 | 本科一批 | 普通类 | 574/9469 | 565 | ||
2021 | 云南 | 本科二批及预科 | 医学类 | 549/17406 | 500 | ||
2021 | 云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 546/18545 | 500 | ||
2021 | 云南 | 本科二批及预科 | 医学类预科 | 542/20161 | 500 | ||
2021 | 云南 | 本科二批及预科 | 预科 | 539/21330 | 500 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8