云南-昆明市 综合类 本科公办 211双一流
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 云南 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 599/11914 | 535 | ||
2020 | 云南 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 597/12440 | 535 | ||
2020 | 云南 | 本科一批 | 普通类 | 596/12723 | 535 | ||
2020 | 云南 | 本科一批预科 | 普通类 | 555/26175 | 535 | ||
2020 | 云南 | 本科一批预科 | 贫困专项预科 | 540/32493 | 535 | ||
2020 | 云南 | 本科一批 | 中外合作办学 | 538/33351 | 535 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 云南 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 606/2437 | 555 | ||
2020 | 云南 | 本科一批 | 普通类 | 604/2623 | 555 | ||
2020 | 云南 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 603/2702 | 555 | ||
2020 | 云南 | 本科一批预科 | 普通类 | 572/6863 | 555 | ||
2020 | 云南 | 本科一批 | 中外合作办学 | 571/7050 | 555 | ||
2020 | 云南 | 本科一批预科 | 贫困专项预科 | 558/9782 | 555 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8