四川-成都市 理工类 本科公办 211双一流
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 云南 | 本科一批 | 普通类 | 624/6447 | 535 | ||
2020 | 云南 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 623/6632 | 535 | ||
2020 | 云南 | 本科一批 | 中外合作办学 | 601/11422 | 535 | ||
2020 | 云南 | 国家专项计划本科批 | 峨眉校区 | 580/17287 | 535 | ||
2020 | 云南 | 本科一批预科 | 普通类 | 549/28608 | 535 | ||
2020 | 云南 | 本科一批 | 峨眉校区 | 535/34756 | 535 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 云南 | 本科一批 | 普通类 | 621/1365 | 555 | ||
2020 | 云南 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 614/1801 | 555 | ||
2020 | 云南 | 国家专项计划本科批 | 峨眉校区 | 576/6174 | 555 | ||
2020 | 云南 | 本科一批预科 | 普通类 | 574/6492 | 555 | ||
2020 | 云南 | 本科一批 | 峨眉校区 | 566/8028 | 555 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8