福建-厦门市 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 509/45351 | 420 | ||
2024 | 云南 | 本科二批及预科 | 预科 | 502/49363 | 420 | ||
2024 | 云南 | 本科二批及预科 | 中外合作办学和闽台合作项目 | 482/62012 | 420 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 云南 | 本科二批及预科 | 预科 | 544/16400 | 480 | ||
2024 | 云南 | 本科二批及预科 | 中外合作办学和闽台合作项目 | 533/20521 | 480 | ||
2024 | 云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 509/30761 | 480 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8