山东-济南市 政法类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山东 | 提前批 | 公安学类面向威海(女生) | 625/9936 | 0 | ||
2024 | 山东 | 提前批 | 公安学类面向青岛(女生) | 621/11469 | 0 | ||
2024 | 山东 | 提前批 | 公安技术类面向威海(女生) | 617/13182 | 0 | ||
2024 | 山东 | 提前批 | 公安学类面向东营(女生) | 616/13603 | 0 | ||
2024 | 山东 | 提前批 | 公安学类面向烟台(女生) | 615/14095 | 0 | ||
2024 | 山东 | 提前批 | 公安学类面向潍坊(女生) | 611/16013 | 0 | ||
2024 | 山东 | 提前批 | 公安技术类面向青岛(女生) | 610/16515 | 0 | ||
2024 | 山东 | 提前批 | 公安技术类面向烟台(女生) | 610/16515 | 0 | ||
2024 | 山东 | 提前批 | 公安技术类面向济南(女生) | 609/17055 | 0 | ||
2024 | 山东 | 提前批 | 公安技术类面向滨州(女生) | 608/17605 | 0 | ||
2024 | 山东 | 提前批 | 公安学类面向临沂(女生) | 605/19289 | 0 | ||
2024 | 山东 | 提前批 | 公安技术类面向德州(女生) | 604/19945 | 0 | ||
2024 | 山东 | 提前批 | 公安学类面向滨州(女生) | 604/19945 | 0 | ||
2024 | 山东 | 提前批 | 公安学类面向济南(女生) | 604/19945 | 0 | ||
2024 | 山东 | 提前批 | 公安技术类面向临沂(女生) | 602/21199 | 0 | ||
2024 | 山东 | 提前批 | 公安技术类面向潍坊(女生) | 602/21199 | 0 | ||
2024 | 山东 | 提前批 | 公安技术类面向日照(女生) | 601/21858 | 0 | ||
2024 | 山东 | 提前批 | 公安技术类面向聊城(女生) | 600/22548 | 0 | ||
2024 | 山东 | 提前批 | 公安学类面向聊城(女生) | 598/23889 | 0 | ||
2024 | 山东 | 提前批 | 公安技术类面向泰安(女生) | 596/25300 | 0 | ||
2024 | 山东 | 提前批 | 公安学类面向淄博(女生) | 595/26045 | 0 | ||
2024 | 山东 | 提前批 | 公安学类面向泰安(女生) | 594/26778 | 0 | ||
2024 | 山东 | 提前批 | 公安技术类面向枣庄(女生) | 592/28339 | 0 | ||
2024 | 山东 | 提前批 | 公安技术类面向济宁(女生) | 591/29149 | 0 | ||
2024 | 山东 | 提前批 | 公安学类面向枣庄(女生) | 588/31515 | 0 | ||
2024 | 山东 | 提前批 | 公安技术类面向威海(男生) | 587/32382 | 0 | ||
2024 | 山东 | 提前批 | 公安技术类面向淄博(女生) | 587/32382 | 0 | ||
2024 | 山东 | 提前批 | 公安技术类面向东营(男生) | 585/34116 | 0 | ||
2024 | 山东 | 提前批 | 公安技术类面向菏泽(女生) | 584/34999 | 0 | ||
2024 | 山东 | 提前批 | 公安技术类面向青岛(男生) | 583/35898 | 0 | ||
2024 | 山东 | 提前批 | 公安技术类面向烟台(男生) | 583/35898 | 0 | ||
2024 | 山东 | 提前批 | 公安学类面向菏泽(女生) | 581/37816 | 0 | ||
2024 | 山东 | 提前批 | 公安学类面向济宁(女生) | 580/38795 | 0 | ||
2024 | 山东 | 提前批 | 公安技术类面向临沂(男生) | 579/39755 | 0 | ||
2024 | 山东 | 提前批 | 公安学类面向德州(女生) | 578/40727 | 0 | ||
2024 | 山东 | 提前批 | 公安技术类面向济南(男生) | 577/41757 | 0 | ||
2024 | 山东 | 提前批 | 公安技术类面向日照(男生) | 575/43882 | 0 | ||
2024 | 山东 | 提前批 | 公安技术类面向潍坊(男生) | 573/46081 | 0 | ||
2024 | 山东 | 提前批 | 公安技术类面向德州(男生) | 572/47164 | 0 | ||
2024 | 山东 | 提前批 | 公安技术类面向聊城(男生) | 572/47164 | 0 | ||
2024 | 山东 | 提前批 | 公安技术类面向枣庄(男生) | 570/49410 | 0 | ||
2024 | 山东 | 提前批 | 公安技术类面向菏泽(男生) | 569/50519 | 0 | ||
2024 | 山东 | 提前批 | 公安技术类面向淄博(男生) | 569/50519 | 0 | ||
2024 | 山东 | 提前批 | 公安学类面向青岛(男生) | 568/51645 | 0 | ||
2024 | 山东 | 提前批 | 公安学类面向滨州(男生) | 567/52916 | 0 | ||
2024 | 山东 | 提前批 | 公安学类面向潍坊(男生) | 567/52916 | 0 | ||
2024 | 山东 | 提前批 | 公安技术类面向滨州(男生) | 564/56667 | 0 | ||
2024 | 山东 | 提前批 | 公安技术类面向济宁(男生) | 560/61868 | 0 | ||
2024 | 山东 | 提前批 | 公安学类面向东营(男生) | 559/63234 | 0 | ||
2024 | 山东 | 提前批 | 公安技术类面向泰安(男生) | 557/65942 | 0 | ||
2024 | 山东 | 提前批 | 公安学类面向威海(男生) | 556/67403 | 0 | ||
2024 | 山东 | 提前批 | 公安学类面向临沂(男生) | 555/68861 | 0 | ||
2024 | 山东 | 提前批 | 公安学类面向枣庄(男生) | 555/68861 | 0 | ||
2024 | 山东 | 提前批 | 公安学类面向聊城(男生) | 554/70326 | 0 | ||
2024 | 山东 | 提前批 | 公安学类面向日照(男生) | 553/71855 | 0 | ||
2024 | 山东 | 提前批 | 公安学类面向济南(男生) | 552/73415 | 0 | ||
2024 | 山东 | 提前批 | 公安学类面向烟台(男生) | 551/74897 | 0 | ||
2024 | 山东 | 提前批 | 公安学类面向德州(男生) | 550/76535 | 0 | ||
2024 | 山东 | 提前批 | 公安学类面向淄博(男生) | 548/79758 | 0 | ||
2024 | 山东 | 提前批 | 公安学类面向泰安(男生) | 547/81425 | 0 | ||
2024 | 山东 | 提前批 | 公安学类面向菏泽(男生) | 546/83093 | 0 | ||
2024 | 山东 | 提前批 | 公安学类面向济宁(男生) | 534/104521 | 0 | ||
2024 | 山东 | 提前批 | 公安学类面向日照(女生) | 534/104521 | 0 | ||
2024 | 山东 | 提前批 | 公安技术类面向东营(女生) | 512/151537 | 0 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8