云南-昆明市 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 山西 | 本科二批A段 | 普通类 | 460/53488 | 396 | ||
2023 | 山西 | 本科二批B段 | 普通类 | 448/60464 | 396 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 山西 | 本科二批A段 | 普通类 | 483/8746 | 418 | ||
2023 | 山西 | 本科二批B段 | 普通类 | 467/11905 | 418 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8