广东-广州市 综合类 本科公办 985211双一流强基计划
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 宁夏 | 本科一批 | 普通类 | 564/763 | 412 | ||
2021 | 宁夏 | 本科一批 | 民族班 | 502/3136 | 412 | ||
2021 | 宁夏 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 431/10302 | 412 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 宁夏 | 本科一批 | 普通类 | 609/0 | 505 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8