福建-厦门市 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 宁夏 | 本科二批 | 普通类 | 410/13540 | 345 | ||
2021 | 宁夏 | 本科二批 | 预科 | 384/17906 | 345 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 宁夏 | 本科二批 | 普通类 | 497/4050 | 430 | ||
2021 | 宁夏 | 本科二批 | 预科 | 478/5673 | 430 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8