天津-东丽区 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 内蒙古 | 本科提前批B段 | 男生 | 531/8923 | 418 | ||
2021 | 内蒙古 | 本科提前批B段 | 普通类 | 525/9774 | 418 | ||
2021 | 内蒙古 | 本科一批 | 男生 | 517/10967 | 418 | ||
2021 | 内蒙古 | 本科提前批A段 | 普通类 | 488/15822 | 418 | ||
2021 | 内蒙古 | 本科一批 | 普通类 | 487/15998 | 418 | ||
2021 | 内蒙古 | 专科批 | 普通类 | 318/54482 | 160 | ||
2021 | 内蒙古 | 专科批 | 空乘 | 317/54699 | 160 | ||
2021 | 内蒙古 | 专科批 | 男生 | 313/55560 | 160 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 内蒙古 | 本科提前批A段 | 普通类 | 527/4030 | 488 | ||
2021 | 内蒙古 | 本科一批 | 普通类 | 519/4625 | 488 | ||
2021 | 内蒙古 | 专科批 | 普通类 | 424/15627 | 160 | ||
2021 | 内蒙古 | 专科批 | 空乘 | 216/33357 | 160 | ||
2021 | 内蒙古 | 专科批 | 男生 | 206/33541 | 160 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8