北京-海淀区 民族类 本科公办 985211双一流强基计划
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 内蒙古 | 本科一批 | 普通类 | 503/0 | 365 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 内蒙古 | 本科一批 | 普通类 | 515/0 | 419 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 内蒙古 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 570/3450 | 0 | ||
2022 | 内蒙古 | 本科一批 | 普通类 | 547/5874 | 427 | ||
2022 | 内蒙古 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 520/9912 | 427 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 内蒙古 | 本科一批 | 普通类 | 549/1012 | 459 | ||
2022 | 内蒙古 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 537/1480 | 459 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8