江苏-苏州市-吴中区 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 530/106217 | 462 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 529/107572 | 462 | (07) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 江苏 | 本科批 | 联合培养项目 | 513/128299 | 462 | (06) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 江苏 | 本科批 | 联合培养项目 | 508/134800 | 462 | (08) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 江苏 | 本科批 | 高校中外学分互认联合培养项目 | 497/148964 | 462 | (05) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 532/25910 | 478 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 江苏 | 本科批 | 联合培养项目 | 511/35617 | 478 | (03) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 江苏 | 本科批 | 高校中外学分互认联合培养项目 | 478/50966 | 478 | (02) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8