江苏-南通市-崇川区 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 600/30768 | 462 | (25) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 577/51190 | 462 | (26) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 577/51190 | 462 | (22) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 575/53203 | 462 | (21) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 573/55258 | 462 | (19) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 563/65949 | 462 | (30) | 首选物理,再选思想政治 |
2024 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 562/67047 | 462 | (20) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 558/71599 | 462 | (31) | 首选物理,再选地理 |
2024 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 558/71599 | 462 | (18) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 557/72743 | 462 | (13) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 556/73918 | 462 | (11) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 556/73918 | 462 | (12) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 551/79873 | 462 | (28) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 550/81093 | 462 | (27) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 550/81093 | 462 | (17) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 548/83547 | 462 | (14) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 545/87181 | 462 | (24) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 544/88414 | 462 | (23) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 江苏 | 本科批 | 高校中外学分互认联合培养项目 | 534/101147 | 462 | (29) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 江苏 | 本科批 | 高校中外学分互认联合培养项目 | 522/116477 | 462 | (16) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 江苏 | 本科批 | 高校中外学分互认联合培养项目 | 517/122990 | 462 | (15) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 566/12572 | 478 | (06) | 首选历史,再选思想政治 |
2024 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 554/16794 | 478 | (02) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 552/17538 | 478 | (03) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 江苏 | 本科批 | 高校中外学分互认联合培养项目 | 523/29991 | 478 | (04) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 478/50966 | 478 | (05) | 首选历史,再选化学 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8