北京-海淀区 理工类 本科公办 211双一流
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 646/5945 | 462 | (04) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 644/6604 | 462 | (05) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 640/8014 | 462 | (03) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 江苏 | 本科批 | 中外合作办学 | 631/11629 | 462 | (06) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 618/18490 | 462 | (02) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 江苏 | 本科批 | 中外合作办学威海校区 | 618/18490 | 462 | (02) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 江苏 | 本科批 | 中外合作办学威海校区 | 611/22842 | 462 | (03) | 首选物理,再选化学 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 江苏 | 本科批 | 普通类 | 606/3067 | 478 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 江苏 | 本科批 | 中外合作办学威海校区 | 585/7092 | 478 | (01) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8