新疆-乌鲁木齐市 农林类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 467/130361 | 422 | (103) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 446/158919 | 422 | (106) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 444/161556 | 422 | (205) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 440/166955 | 422 | (204) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 435/173507 | 422 | (207) | 首选物理,再选化学 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 475/36251 | 438 | (101) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 451/48599 | 438 | (202) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8