陕西-西安市-碑林区 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 551/40721 | 422 | (104) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 545/45166 | 422 | (105) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 518/69193 | 422 | (107) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 515/72232 | 422 | (108) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 504/84095 | 422 | (206) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 500/88626 | 422 | (203) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 538/12167 | 438 | (102) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8