湖南-株洲市-天元区 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 546/42429 | 434 | (117) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 545/43213 | 434 | (118) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 543/44711 | 434 | (119) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 540/47069 | 434 | (121) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 538/48600 | 434 | (122) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 地方专项 | 538/48600 | 434 | (429) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 536/50193 | 434 | (120) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 地方专项 | 534/51810 | 434 | (430) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 地方专项 | 530/55054 | 434 | (431) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 地方专项 | 528/56731 | 434 | (434) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 湖南 | 本科批 | 地方专项 | 522/61849 | 434 | (433) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 514/69102 | 434 | (882) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 511/71835 | 434 | (876) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 511/71835 | 434 | (867) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 510/72756 | 434 | (863) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 509/73695 | 434 | (891) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 地方专项 | 509/73695 | 434 | (432) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 508/74598 | 434 | (896) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 508/74598 | 434 | (868) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 507/75573 | 434 | (886) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 507/75573 | 434 | (897) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 505/77389 | 434 | (875) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 502/80187 | 434 | (895) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 502/80187 | 434 | (885) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 500/82076 | 434 | (878) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 499/83048 | 434 | (892) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 499/83048 | 434 | (893) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 498/83945 | 434 | (887) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 495/86775 | 434 | (880) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 492/89620 | 434 | (869) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 487/94286 | 434 | (874) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 486/95267 | 434 | (884) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 482/98929 | 434 | (894) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 477/103546 | 434 | (870) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 474/106239 | 434 | (889) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 467/112662 | 434 | (871) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 465/114454 | 434 | (877) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 462/116948 | 434 | (890) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 462/116948 | 434 | (872) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 专科批 | 普通类 | 430/141731 | 200 | (137) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖南 | 本科批 | 普通类 | 550/10965 | 466 | (113) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 地方专项 | 546/12293 | 466 | (415) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 530/18489 | 466 | (854) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 530/18489 | 466 | (846) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 529/18957 | 466 | (845) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 528/19417 | 466 | (839) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 528/19417 | 466 | (850) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 527/19879 | 466 | (858) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 526/20367 | 466 | (844) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 526/20367 | 466 | (842) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 525/20873 | 466 | (860) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 524/21328 | 466 | (859) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 524/21328 | 466 | (861) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 524/21328 | 466 | (862) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 523/21803 | 466 | (848) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 520/23231 | 466 | (857) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 519/23741 | 466 | (849) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 511/27743 | 466 | (852) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 511/27743 | 466 | (843) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 507/29755 | 466 | (855) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 504/31404 | 466 | (856) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 492/38117 | 466 | (841) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 491/38672 | 466 | (853) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 489/39832 | 466 | (847) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 少数民族预科班 | 488/40384 | 466 | (851) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8