您好,欢迎您访问金榜题名网
距离2025高考还剩184
当前位置:首页 > 高校大全 > 怀化学院

怀化学院

湖南-怀化市 综合类 本科公办

1958年 湖南省 1158亩

怀化学院投档线/院校分数线

物理类

年份 省份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2024 湖南 本科批 普通类 496/93327 422 (126) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 普通类 490/100515 422 (130) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 普通类 486/105523 422 (144) 首选物理,再选思想政治
2024 湖南 本科批 普通类 475/119821 422 (127) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 普通类 474/121082 422 (129) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 普通类 474/121082 422 (131) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 普通类 471/125010 422 (132) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 普通类 471/125010 422 (128) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 普通类 470/126396 422 (143) 首选物理,再选生物
2024 湖南 本科批 普通类 470/126396 422 (133) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 普通类 466/131749 422 (134) 首选物理,再选化学
2024 湖南 本科批 普通类 466/131749 422 (136) 首选物理,再选化学
2024 湖南 本科批 普通类 463/135819 422 (135) 首选物理,再选化学
2024 湖南 本科批 普通类 461/138602 422 (140) 首选物理,再选化学
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向江华县) 460/139947 422 (848) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向桑植县) 459/141320 422 (843) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向武陵源区) 459/141320 422 (841) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向全省) 457/144063 422 (833) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向新晃县) 456/145448 422 (857) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向城步县) 456/145448 422 (838) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向湘西自治州) 454/148207 422 (862) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 普通类 454/148207 422 (137) 首选物理,再选化学
2024 湖南 本科批 普通类 453/149512 422 (139) 首选物理,再选化学
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向绥宁县) 453/149512 422 (837) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向麻阳县) 453/149512 422 (856) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向永定区) 452/150840 422 (840) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向通道县) 451/152208 422 (861) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向会同县) 450/153585 422 (859) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 普通类 450/153585 422 (138) 首选物理,再选化学
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向芷江县) 449/154927 422 (858) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向靖州县) 448/156242 422 (860) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向洪江市) 448/156242 422 (853) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向辰溪县) 445/160249 422 (855) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向石门县) 444/161556 422 (839) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向慈利县) 441/165564 422 (842) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向洞口县) 439/168266 422 (836) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向沅陵县) 438/169646 422 (854) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向桃江县) 435/173507 422 (844) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向道县) 433/176126 422 (845) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向宁远县) 426/185222 422 (846) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向江永县) 426/185222 422 (847) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向炎陵县) 425/186495 422 (834) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向中方县) 425/186495 422 (852) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向双牌县) 423/188999 422 (851) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向蓝山县) 408/206842 422 (849) 首选物理,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向隆回县) 386/229870 422 (835) 首选物理,再选不限

历史类

年份 省份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2024 湖南 本科批 普通类 500/24772 438 (114) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 普通类 496/26522 438 (122) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 普通类 493/27807 438 (124) 首选历史,再选思想政治
2024 湖南 本科批 普通类 491/28681 438 (117) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 普通类 483/32389 438 (118) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 普通类 482/32845 438 (115) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 普通类 481/33346 438 (119) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 普通类 479/34286 438 (120) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 普通类 479/34286 438 (116) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 普通类 478/34745 438 (121) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 普通类 477/35274 438 (123) 首选历史,再选生物
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向全省) 476/35764 438 (801) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向永定区) 475/36251 438 (810) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向桑植县) 472/37741 438 (813) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向麻阳县) 472/37741 438 (826) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向湘西自治州) 472/37741 438 (832) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向新宁县) 472/37741 438 (805) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向城步县) 471/38273 438 (807) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向江华县) 470/38747 438 (819) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向新晃县) 469/39242 438 (827) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向汝城县) 468/39740 438 (815) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向靖州县) 467/40214 438 (830) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向绥宁县) 466/40716 438 (806) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向石门县) 466/40716 438 (809) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向武陵源区) 465/41235 438 (811) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向桃源县) 465/41235 438 (808) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向通道县) 464/41774 438 (831) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向芷江县) 462/42883 438 (828) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向会同县) 462/42883 438 (829) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向慈利县) 459/44456 438 (812) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向炎陵县) 456/46007 438 (802) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向中方县) 455/46507 438 (822) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向洪江市) 447/50730 438 (823) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向道县) 443/52921 438 (816) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向江永县) 442/53455 438 (818) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向洞口县) 440/54548 438 (804) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向隆回县) 440/54548 438 (803) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向辰溪县) 426/62270 438 (825) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向蓝山县) 418/66742 438 (820) 首选历史,再选不限
2024 湖南 本科批 少数民族预科班(面向沅陵县) 411/70772 438 (824) 首选历史,再选不限

高校资讯

最新资讯