福建-福州市 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 湖南 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 541/48313 | 422 | (207) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 国家专项计划 | 507/80772 | 422 | (308) | 首选物理,再选化学 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 湖南 | 本科批 | 国家专项计划 | 547/10039 | 438 | (306) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 湖南 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 502/23945 | 438 | (205) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8