湖南-长沙市 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 532/62904 | 437 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 530/64476 | 437 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 529/65360 | 437 | (06) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 524/69503 | 437 | (08) | 首选物理,再选思想政治 |
2024 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 521/71942 | 437 | (07) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
2024 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 506/84465 | 437 | (05) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 525/15178 | 432 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 499/22253 | 432 | (02) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8