湖北-武汉市 综合类 专科民办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 湖北 | 专科提前批 | 女(定向培养军士) | 412/137710 | 0 | (04) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 湖北 | 专科提前批 | 男(定向培养军士) | 343/177598 | 0 | (05) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 湖北 | 专科提前批 | 男(定向培养军士) | 331/183709 | 0 | (06) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 湖北 | 专科批 | 普通类 | 277/205750 | 200 | (08) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 湖北 | 专科提前批 | 女(定向培养军士) | 414/54174 | 0 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 湖北 | 专科提前批 | 男(定向培养军士) | 319/102430 | 0 | (02) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 湖北 | 专科提前批 | 男(定向培养军士) | 289/114982 | 0 | (03) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8