湖北-十堰市-茅箭区 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 486/88576 | 424 | (05) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 485/89291 | 424 | (06) | 首选物理,再选思想政治 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 481/91884 | 424 | (03) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 479/93248 | 424 | (04) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 湖北 | 专科批 | 普通类 | 401/144745 | 200 | (08) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 486/25226 | 426 | (02) | 首选历史,再选思想政治 |
2023 | 湖北 | 本科批 | 普通类 | 484/25888 | 426 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 湖北 | 专科批 | 普通类 | 416/53257 | 200 | (07) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8