河南-信阳市 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河南 | 本科一批 | 普通类 | 539/86255 | 514 | ||
2023 | 河南 | 本科二批 | 普通类 | 501/147888 | 409 | ||
2023 | 河南 | 本科二批 | 医护类 | 496/156724 | 409 | ||
2023 | 河南 | 本科二批 | 较高收费 | 492/163896 | 409 | ||
2023 | 河南 | 本科二批 | 软件类 | 474/197003 | 409 | ||
2023 | 河南 | 本科二批 | 中外合作办学 | 471/202505 | 409 | ||
2023 | 河南 | 本科二批 | 异地校区 | 468/208260 | 409 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河南 | 本科一批 | 普通类 | 558/18371 | 547 | ||
2023 | 河南 | 本科二批 | 普通类 | 536/31297 | 465 | ||
2023 | 河南 | 本科二批 | 中外合作办学 | 526/38692 | 465 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8