黑龙江-齐齐哈尔市-建华区 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 553/19053 | 360 | (010) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 535/23987 | 360 | (014) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 529/25726 | 360 | (021) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 527/26281 | 360 | (019) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 526/26575 | 360 | (018) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 514/30126 | 360 | (020) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 505/32966 | 360 | (026) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 502/33913 | 360 | (007) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 499/34833 | 360 | (009) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 497/35514 | 360 | (004) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 496/35821 | 360 | (008) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 495/36105 | 360 | (012) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 494/36432 | 360 | (016) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 487/38734 | 360 | (022) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 477/42266 | 360 | (005) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 457/49383 | 360 | (003) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 454/50494 | 360 | (006) | 首选物理,再选生物 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 438/56557 | 360 | (002) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 425/61409 | 360 | (003) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 405/68985 | 360 | (004) | 首选物理,再选生物 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 481/11698 | 410 | (001) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 418/22195 | 410 | (001) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8