黑龙江-绥化市 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 普通类 | 437/34927 | 429 | ||
2022 | 黑龙江 | 本科提前批 | 公费师范,定向绥化就业 | 428/38094 | 308 | ||
2022 | 黑龙江 | 本科提前批 | 公费师范,定向佳木斯就业 | 426/38844 | 308 | ||
2022 | 黑龙江 | 本科提前批 | 公费师范,定向牡丹江就业 | 421/40699 | 308 | ||
2022 | 黑龙江 | 本科提前批 | 公费师范,定向哈尔滨就业 | 416/42615 | 308 | ||
2022 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 普通类 | 362/63546 | 308 | ||
2022 | 黑龙江 | 本科二批B段 | 普通类 | 308/84254 | 308 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 普通类 | 463/7894 | 463 | ||
2022 | 黑龙江 | 本科提前批 | 公费师范,定向绥化就业 | 454/9075 | 365 | ||
2022 | 黑龙江 | 本科提前批 | 公费师范,定向佳木斯就业 | 432/12363 | 365 | ||
2022 | 黑龙江 | 本科提前批 | 公费师范,定向哈尔滨就业 | 427/13240 | 365 | ||
2022 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 普通类 | 419/14702 | 365 | ||
2022 | 黑龙江 | 本科二批B段 | 普通类 | 362/26498 | 365 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8