黑龙江-哈尔滨市-松北区 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 528/26010 | 360 | (009) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 521/28067 | 360 | (010) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 503/33595 | 360 | (014) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 498/35206 | 360 | (015) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 496/35821 | 360 | (016) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 495/36105 | 360 | (011) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 478/41913 | 360 | (012) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 476/42594 | 360 | (013) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 438/56557 | 360 | (008) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 437/56952 | 360 | (005) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 433/58462 | 360 | (006) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 410/67141 | 360 | (007) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 381/78528 | 360 | (002) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 379/79335 | 360 | (003) | 首选物理,再选化学 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 539/5075 | 410 | (003) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 511/7941 | 410 | (002) | 首选历史,再选思想政治 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 510/8043 | 410 | (004) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 472/13030 | 410 | (001) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 442/17810 | 410 | (001) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8