云南-昆明市-安宁市 理工类 专科民办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 黑龙江 | 专科批 | 普通类 | 332/97080 | 0 | (013) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 专科批 | 普通类 | 330/97787 | 0 | (011) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 专科批 | 普通类 | 299/107354 | 0 | (010) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 专科批 | 普通类 | 296/108167 | 0 | (014) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 专科批 | 普通类 | 280/112091 | 0 | (012) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 专科批 | 普通类 | 258/116318 | 0 | (016) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 专科批 | 普通类 | 247/117976 | 0 | (015) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 黑龙江 | 专科批 | 普通类 | 370/32610 | 0 | (003) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 专科批 | 普通类 | 365/33758 | 0 | (002) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 专科批 | 普通类 | 293/48710 | 0 | (001) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 专科批 | 普通类 | 290/49172 | 0 | (006) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 专科批 | 普通类 | 283/50144 | 0 | (004) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 专科批 | 普通类 | 276/51037 | 0 | (005) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 专科批 | 普通类 | 250/53400 | 0 | (007) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8