云南-昆明市 理工类 专科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 黑龙江 | 专科批 | 普通类 | 393/73751 | 0 | (016) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 专科批 | 普通类 | 342/93524 | 0 | (026) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 专科批 | 普通类 | 339/94606 | 0 | (020) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 专科批 | 普通类 | 337/95323 | 0 | (023) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 专科批 | 普通类 | 337/95323 | 0 | (019) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 专科批 | 普通类 | 337/95323 | 0 | (014) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 专科批 | 普通类 | 334/96396 | 0 | (018) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 专科批 | 普通类 | 331/97406 | 0 | (017) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 专科批 | 普通类 | 328/98484 | 0 | (015) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 专科批 | 普通类 | 326/99155 | 0 | (021) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 专科批 | 普通类 | 322/100495 | 0 | (025) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 专科批 | 普通类 | 316/102338 | 0 | (022) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 专科批 | 普通类 | 303/106264 | 0 | (024) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 黑龙江 | 专科批 | 普通类 | 373/31917 | 0 | (002) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 专科批 | 普通类 | 364/34004 | 0 | (003) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 专科批 | 普通类 | 363/34237 | 0 | (007) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 专科批 | 普通类 | 354/36344 | 0 | (005) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 专科批 | 普通类 | 352/36811 | 0 | (006) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 专科批 | 普通类 | 352/36811 | 0 | (001) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 专科批 | 普通类 | 351/37038 | 0 | (004) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 专科批 | 普通类 | 351/37038 | 0 | (011) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 专科批 | 普通类 | 349/37463 | 0 | (010) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 专科批 | 普通类 | 346/38129 | 0 | (013) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 专科批 | 普通类 | 344/38589 | 0 | (012) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 专科批 | 普通类 | 338/39983 | 0 | (008) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 专科批 | 普通类 | 333/41121 | 0 | (009) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号 高考录取网