云南-昆明市-安宁市 财经类 本科民办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 420/63331 | 360 | (011) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 404/69413 | 360 | (013) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 395/72959 | 360 | (010) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 388/75723 | 360 | (016) | 首选物理,再选生物 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 382/78108 | 360 | (014) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 380/78917 | 360 | (015) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 372/82081 | 360 | (012) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 360/86751 | 360 | (008) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 480/11847 | 410 | (003) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 429/20173 | 410 | (004) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 423/21271 | 410 | (002) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 417/22386 | 410 | (001) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8