河北-石家庄市 财经类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 512/30782 | 360 | (005) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 496/35821 | 360 | (008) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 479/41569 | 360 | (007) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 469/45054 | 360 | (006) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 543/4732 | 410 | (002) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 534/5544 | 410 | (001) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 508/8254 | 410 | (004) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 497/9605 | 410 | (003) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8