海南-海口市-龙华区 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 海南 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 589/11546 | 0 | (07) | 物理、化学(2科必选) |
2021 | 海南 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 589/11546 | 0 | (06) | 化学必选 |
2021 | 海南 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 585/12187 | 0 | (08) | 化学/生物(2选1) |
2021 | 海南 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 575/13970 | 466 | (03) | 化学必选 |
2021 | 海南 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 570/14877 | 466 | (05) | 化学/生物(2选1) |
2021 | 海南 | 本科批 | 普通类 | 562/16462 | 466 | (14) | 化学/生物(2选1) |
2021 | 海南 | 本科批 | 普通类 | 560/16868 | 466 | (12) | 化学必选 |
2021 | 海南 | 本科批 | 普通类 | 554/18097 | 466 | (11) | 物/化/生(3选1) |
2021 | 海南 | 本科批 | 普通类 | 549/19180 | 466 | (09) | 不限 |
2021 | 海南 | 本科批 | 普通类 | 548/19429 | 466 | (10) | 物理必选 |
2021 | 海南 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 535/22280 | 466 | (04) | 物理、化学(2科必选) |
2021 | 海南 | 专科批 | 普通类 | 516/26599 | 250 | (19) | 化学/生物(2选1) |
2021 | 海南 | 专科批 | 普通类 | 512/27570 | 250 | (17) | 化学必选 |
2021 | 海南 | 本科批 | 普通类 | 506/28918 | 466 | (13) | 物理、化学(2科必选) |
2021 | 海南 | 专科批 | 普通类 | 450/40656 | 250 | (18) | 物理、化学(2科必选) |
2021 | 海南 | 专科提前批 | 普通类 | 439/42432 | 250 | (81) | 物理、化学(2科必选) |
2021 | 海南 | 专科提前批 | 普通类 | 250/52904 | 250 | (80) | 物理、化学(2科必选) |
2021 | 海南 | 专科提前批 | 普通类 | 250/52904 | 250 | (82) | 物理、化学(2科必选) |
2021 | 海南 | 专科提前批 | 普通类 | 250/52904 | 250 | (83) | 物理、化学(2科必选) |
2021 | 海南 | 专科提前批 | 普通类 | 250/52904 | 250 | (84) | 物理、化学(2科必选) |
2021 | 海南 | 专科提前批 | 普通类 | 250/52904 | 250 | (16) | 物理、化学(2科必选) |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8