您好,欢迎您访问金榜题名网
距离2025高考还剩161
当前位置:首页 > 高校大全 > 中央民族大学

中央民族大学

北京-海淀区 民族类 本科公办 985211双一流强基计划

1941年 国家民委 570亩

中央民族大学投档线/院校分数线

理科

年份 省份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2020 贵州 本科一批 普通类 599/5661 480
2020 贵州 国家专项计划本科批 普通类 595/6160 480
2020 贵州 本科一批 预科 565/12270 480
2020 贵州 本科一批 武陵山片区县招生 534/20992 480
2020 贵州 本科提前批 普通类 532/21848 480

文科

年份 省份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2020 贵州 本科一批 普通类 625/800 548
2020 贵州 本科一批 预科 606/1764 548
2020 贵州 本科一批 武陵山片区县招生 555/7901 548
2020 贵州 本科提前批 普通类 554/8142 548

高校资讯

最新资讯