贵州-贵阳市-花溪区 综合类 本科公办 211双一流
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 贵州 | 本科一批 | 软件类 | 518/18298 | 451 | ||
2022 | 贵州 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 511/20723 | 451 | ||
2022 | 贵州 | 本科一批 | 普通类 | 502/24203 | 451 | ||
2022 | 贵州 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 497/26109 | 451 | ||
2022 | 贵州 | 本科一批 | 农林类 | 476/35604 | 451 | ||
2022 | 贵州 | 本科一批 | 人武校区 | 462/43271 | 451 | ||
2022 | 贵州 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 454/48098 | 451 | ||
2022 | 贵州 | 本科一批 | 中外合作办学 | 451/50183 | 451 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 贵州 | 本科一批 | 普通类 | 585/3751 | 549 | ||
2022 | 贵州 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 583/4029 | 549 | ||
2022 | 贵州 | 本科一批 | 农林类 | 574/5263 | 549 | ||
2022 | 贵州 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 570/5876 | 549 | ||
2022 | 贵州 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 558/7861 | 549 | ||
2022 | 贵州 | 本科一批 | 人武校区 | 549/9978 | 549 | ||
2022 | 贵州 | 本科一批 | 中外合作办学 | 549/9812 | 549 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8