您好,欢迎您访问金榜题名网
距离2025高考还剩162
当前位置:首页 > 高校大全 > 西南财经大学

西南财经大学

四川-成都市-青羊区 财经类 本科公办 211双一流

1925年 教育部 2300亩

西南财经大学投档线/院校分数线

理科

年份 省份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2020 贵州 本科提前批 普通类 627/2367 480
2020 贵州 国家专项计划本科批 普通类 610/4146 480
2020 贵州 本科一批 普通类 610/4105 480
2020 贵州 本科一批 中外合作办学 592/6664 480
2020 贵州 本科一批 预科 562/12833 480

文科

年份 省份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2020 贵州 国家专项计划本科批 普通类 626/756 548
2020 贵州 本科提前批 普通类 626/787 548
2020 贵州 本科一批 普通类 619/1058 548
2020 贵州 本科一批 中外合作办学 609/1564 548
2020 贵州 本科一批 预科 599/2336 548

高校资讯

最新资讯