福建-福州市 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 贵州 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 499/25298 | 451 | ||
2022 | 贵州 | 本科一批 | 普通类 | 471/38293 | 451 | ||
2022 | 贵州 | 本科二批 | 普通类 | 449/51438 | 360 | ||
2022 | 贵州 | 本科二批 | 中外合作办学 | 395/96413 | 360 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 贵州 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 591/3118 | 549 | ||
2022 | 贵州 | 本科一批 | 普通类 | 572/5474 | 549 | ||
2022 | 贵州 | 本科二批 | 普通类 | 547/10397 | 471 | ||
2022 | 贵州 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 532/14377 | 471 | ||
2022 | 贵州 | 本科二批 | 中外合作办学 | 530/15043 | 471 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8