广西-来宾市 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 广西 | 本科二批 | 民族班 | 421/83191 | 353 | ||
2020 | 广西 | 本科二批 | 普通类 | 417/85676 | 353 | ||
2020 | 广西 | 本科二批 | 精准脱贫 | 407/92271 | 353 | ||
2020 | 广西 | 专科批 | 普通类 | 346/135165 | 180 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 广西 | 本科二批 | 普通类 | 446/23804 | 381 | ||
2020 | 广西 | 本科二批 | 民族班 | 432/28680 | 381 | ||
2020 | 广西 | 本科二批 | 精准脱贫 | 415/35399 | 381 | ||
2020 | 广西 | 专科批 | 普通类 | 377/53471 | 180 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 广西 | 本科提前批 | 普通类 | 398/1921 | 0 | ||
2020 | 广西 | 本科提前批 | 民族班 | 376/3023 | 0 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8