广西-南宁市-西乡塘区 民族类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 496/58911 | 371 | (552) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 475/73848 | 371 | (152) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 473/75316 | 371 | (759) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 467/79894 | 371 | (161) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 465/81472 | 371 | (351) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 463/82993 | 371 | (151) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 460/85377 | 371 | (551) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 455/89302 | 371 | (164) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 450/93187 | 371 | (160) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 437/103785 | 371 | (153) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 420/118480 | 371 | (163) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 526/10662 | 400 | (711) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 510/13993 | 400 | (111) | 首选历史,再选思想政治 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 499/16618 | 400 | (719) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 493/18150 | 400 | (112) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 488/19491 | 400 | (512) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 484/20569 | 400 | (511) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 474/23447 | 400 | (311) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 472/24077 | 400 | (115) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 472/24077 | 400 | (113) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 433/37926 | 400 | (114) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8