广西-南宁市-西乡塘区 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 523/41185 | 371 | (751) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 522/41786 | 371 | (754) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 510/49535 | 371 | (953) | 首选物理,再选地理 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 509/50205 | 371 | (753) | 首选物理,再选地理 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 505/52947 | 371 | (154) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 503/54259 | 371 | (153) | 首选物理,再选地理 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 493/60902 | 371 | (954) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 488/64496 | 371 | (951) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 486/65910 | 371 | (151) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 485/66658 | 371 | (756) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 469/78375 | 371 | (156) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 467/79894 | 371 | (759) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 465/81472 | 371 | (956) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 442/99678 | 371 | (351) | 首选物理,再选化学 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 548/6716 | 400 | (711) | 首选历史,再选思想政治 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 537/8536 | 400 | (712) | 首选历史,再选地理 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 530/9882 | 400 | (111) | 首选历史,再选思想政治 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 529/10085 | 400 | (912) | 首选历史,再选地理 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 526/10662 | 400 | (112) | 首选历史,再选地理 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 525/10830 | 400 | (911) | 首选历史,再选思想政治 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 507/14668 | 400 | (713) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 498/16881 | 400 | (913) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 492/18395 | 400 | (719) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 482/21108 | 400 | (113) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 436/36708 | 400 | (114) | 首选历史,再选思想政治 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8