广西-南宁市 医药类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 广西 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 508/29888 | 0 | ||
2022 | 广西 | 本科一批 | 普通类 | 488/39567 | 475 | ||
2022 | 广西 | 本科一批 | 民族班 | 476/46101 | 475 | ||
2022 | 广西 | 本科提前批 | 国家免费医学生 | 475/46667 | 475 | ||
2022 | 广西 | 本科二批 | 普通类 | 442/67218 | 343 | ||
2022 | 广西 | 专科批 | 普通类 | 359/130978 | 180 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 广西 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 541/8850 | 0 | ||
2022 | 广西 | 本科一批 | 普通类 | 538/9493 | 532 | ||
2022 | 广西 | 本科提前批 | 国家免费医学生 | 532/10812 | 532 | ||
2022 | 广西 | 本科二批 | 普通类 | 492/22299 | 421 | ||
2022 | 广西 | 专科批 | 普通类 | 440/44578 | 180 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8