广西-桂林市 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 广西 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 506/30812 | 0 | ||
2022 | 广西 | 本科一批 | 民族班 | 504/31764 | 475 | ||
2022 | 广西 | 本科一批 | 普通类 | 498/34657 | 475 | ||
2022 | 广西 | 本科一批 | 中外合作 | 479/44407 | 475 | ||
2022 | 广西 | 本科一批 | 预科 | 461/54967 | 475 | ||
2022 | 广西 | 本科二批 | 北海校区 | 417/84603 | 343 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 广西 | 本科一批 | 民族班 | 537/9698 | 532 | ||
2022 | 广西 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 536/9924 | 0 | ||
2022 | 广西 | 本科一批 | 普通类 | 532/10812 | 532 | ||
2022 | 广西 | 本科一批 | 预科 | 501/19344 | 532 | ||
2022 | 广西 | 本科二批 | 北海校区 | 465/32907 | 421 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8