福建-厦门市-集美区 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 540/31263 | 371 | (107) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 533/35179 | 371 | (108) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 527/38781 | 371 | (110) | 首选物理,再选地理 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 521/42386 | 371 | (105) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 520/43039 | 371 | (106) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 515/46236 | 371 | (104) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 499/56869 | 371 | (109) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 广西 | 本科批 | 普通类 | 556/5543 | 400 | (103) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8