江苏-连云港市 医药类 本科民办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 491/145960 | 432 | (207) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 490/147373 | 432 | (204) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 481/159783 | 432 | (205) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 471/173976 | 432 | (206) | 首选物理,再选化学 |
2021 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 461/186221 | 432 | (208) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 498/51915 | 448 | (201) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 494/55378 | 448 | (203) | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 493/55988 | 448 | (202) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8