吉林-长春市 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 514/121820 | 439 | (203) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 508/130051 | 439 | (204) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 广东 | 本科批 | 中外合作办学 | 492/153689 | 439 | (208) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 广东 | 本科批 | 中外合作办学 | 492/153139 | 439 | (206) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 广东 | 本科批 | 中外合作办学 | 491/155555 | 439 | (207) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 500/39732 | 433 | (202) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 500/39498 | 433 | (201) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 广东 | 本科批 | 中外合作办学 | 487/48448 | 433 | (205) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8