四川-成都市-锦江区 其他 专科民办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 广东 | 专科批 | 普通类 | 383/309941 | 180 | (503) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 广东 | 专科批 | 普通类 | 353/340358 | 180 | (505) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 广东 | 专科批 | 普通类 | 347/344930 | 180 | (502) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 广东 | 专科批 | 普通类 | 345/346847 | 180 | (504) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 广东 | 专科批 | 普通类 | 346/195510 | 180 | (509) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 广东 | 专科批 | 普通类 | 334/209295 | 180 | (501) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 广东 | 专科批 | 普通类 | 323/220122 | 180 | (507) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 广东 | 专科批 | 普通类 | 309/234123 | 180 | (508) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8