广东-肇庆市-端州区 医药类 专科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 广东 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 535/91479 | 0 | (151) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广东 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 528/101186 | 0 | (129) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广东 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 524/108040 | 0 | (149) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广东 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 524/108036 | 0 | (144) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广东 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 520/114222 | 0 | (156) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广东 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 512/126409 | 0 | (104) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 504/141243 | 0 | (142) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广东 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 500/147350 | 0 | (118) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 499/149676 | 0 | (143) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广东 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 498/150652 | 0 | (138) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广东 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 498/151698 | 0 | (150) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广东 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 496/155690 | 0 | (158) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广东 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 496/155443 | 0 | (130) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广东 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 494/158790 | 0 | (157) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广东 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 494/158271 | 0 | (131) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广东 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 493/160470 | 0 | (109) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 492/162770 | 0 | (145) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广东 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 492/162027 | 0 | (148) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广东 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 491/164081 | 0 | (105) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 490/166030 | 0 | (141) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广东 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 490/165993 | 0 | (153) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广东 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 490/165907 | 0 | (132) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 490/165744 | 442 | (201) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 489/167656 | 0 | (127) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 489/167615 | 0 | (139) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广东 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 489/167117 | 0 | (137) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广东 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 489/166590 | 0 | (133) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广东 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 487/170780 | 0 | (147) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广东 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 487/170102 | 0 | (111) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 487/170224 | 0 | (112) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 486/172088 | 0 | (128) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 486/172250 | 0 | (110) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 486/172505 | 0 | (101) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 486/172956 | 0 | (146) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广东 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 485/174424 | 0 | (155) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广东 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 485/174460 | 0 | (152) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广东 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 485/173970 | 0 | (154) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广东 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 484/175987 | 0 | (116) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 484/176703 | 0 | (126) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 484/175656 | 0 | (108) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 484/175900 | 0 | (117) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 484/176906 | 0 | (114) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 484/176436 | 0 | (113) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 479/185419 | 0 | (102) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 478/186901 | 0 | (103) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 477/189665 | 0 | (106) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 474/193941 | 0 | (107) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 专科批 | 普通类 | 449/240637 | 200 | (502) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广东 | 专科批 | 普通类 | 429/275375 | 200 | (501) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 专科批 | 普通类 | 377/347880 | 200 | (504) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广东 | 专科批 | 普通类 | 338/385699 | 200 | (503) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 专科批 | 普通类 | 293/418186 | 200 | (505) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 广东 | 专科批 | 普通类 | 476/55595 | 200 | (506) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广东 | 专科批 | 普通类 | 467/62243 | 200 | (507) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 447/78371 | 428 | (202) | 首选历史,再选化学 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8