您好,欢迎您访问金榜题名网
距离2025高考还剩161
当前位置:首页 > 高校大全 > 广东警官学院

广东警官学院

广东-广州市 政法类 本科公办

1949年 广东省 560亩

广东警官学院投档线/院校分数线

物理类

年份 省份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2023 广东 本科提前批 女生 598/28639 0 (102) 首选物理,再选思想政治
2023 广东 本科提前批 女生 594/31295 0 (104) 首选物理,再选不限
2023 广东 本科提前批 女生 590/34738 0 (106) 首选物理,再选化学
2023 广东 本科提前批 公安专项(女生) 586/38034 0 (108) 首选物理,再选思想政治
2023 广东 本科提前批 公安专项(女生) 580/43026 0 (132) 首选物理,再选思想政治
2023 广东 本科提前批 公安专项(女生) 572/51005 0 (130) 首选物理,再选思想政治
2023 广东 本科提前批 公安专项(女生) 571/51409 0 (134) 首选物理,再选思想政治
2023 广东 本科提前批 公安专项(女生) 569/53872 0 (128) 首选物理,再选思想政治
2023 广东 本科提前批 公安专项(女生) 568/54703 0 (116) 首选物理,再选思想政治
2023 广东 本科提前批 公安专项(女生) 568/54445 0 (112) 首选物理,再选思想政治
2023 广东 本科提前批 公安专项(女生) 567/55695 0 (114) 首选物理,再选思想政治
2023 广东 本科提前批 男生 563/59917 0 (103) 首选物理,再选不限
2023 广东 本科提前批 男生 560/62970 0 (105) 首选物理,再选化学
2023 广东 本科提前批 公安专项(男生) 556/67595 0 (174) 首选物理,再选化学
2023 广东 本科提前批 公安专项(男生) 555/68979 0 (171) 首选物理,再选化学
2023 广东 本科提前批 公安专项(男生) 554/69524 0 (173) 首选物理,再选化学
2023 广东 本科提前批 公安专项(男生) 552/72449 0 (168) 首选物理,再选不限
2023 广东 本科提前批 公安专项(女生) 551/74002 0 (120) 首选物理,再选思想政治
2023 广东 本科提前批 公安专项(男生) 546/79653 0 (170) 首选物理,再选化学
2023 广东 本科提前批 公安专项(男生) 544/81435 0 (165) 首选物理,再选不限
2023 广东 本科提前批 公安专项(女生) 544/82362 0 (126) 首选物理,再选思想政治
2023 广东 本科批 普通类 540/87411 439 (203) 首选物理,再选不限
2023 广东 本科提前批 公安专项(男生) 540/87403 0 (169) 首选物理,再选化学
2023 广东 本科提前批 公安专项(男生) 538/88919 0 (167) 首选物理,再选不限
2023 广东 本科提前批 公安专项(女生) 536/92613 0 (118) 首选物理,再选思想政治
2023 广东 本科提前批 公安专项(男生) 536/91582 0 (109) 首选物理,再选思想政治
2023 广东 本科批 普通类 536/91585 439 (201) 首选物理,再选思想政治
2023 广东 本科提前批 男生 533/95630 0 (101) 首选物理,再选思想政治
2023 广东 本科提前批 公安专项(男生) 531/98134 0 (166) 首选物理,再选不限
2023 广东 本科提前批 公安专项(男生) 531/98265 0 (107) 首选物理,再选思想政治
2023 广东 本科提前批 公安专项(男生) 527/103890 0 (175) 首选物理,再选化学
2023 广东 本科提前批 公安专项(男生) 524/108602 0 (121) 首选物理,再选思想政治
2023 广东 本科提前批 公安专项(男生) 522/111111 0 (115) 首选物理,再选思想政治
2023 广东 本科提前批 公安专项(男生) 521/112351 0 (119) 首选物理,再选思想政治
2023 广东 本科提前批 公安专项(男生) 519/114730 0 (123) 首选物理,再选思想政治
2023 广东 本科提前批 公安专项(男生) 519/114184 0 (111) 首选物理,再选思想政治
2023 广东 本科提前批 公安专项(男生) 518/116767 0 (172) 首选物理,再选化学
2023 广东 本科提前批 公安专项(男生) 518/115748 0 (113) 首选物理,再选思想政治
2023 广东 本科提前批 公安专项(男生) 514/121948 0 (129) 首选物理,再选思想政治
2023 广东 本科提前批 公安专项(男生) 510/127654 0 (127) 首选物理,再选思想政治
2023 广东 本科提前批 公安专项(男生) 502/139345 0 (131) 首选物理,再选思想政治
2023 广东 本科提前批 公安专项(男生) 495/149091 0 (133) 首选物理,再选思想政治
2023 广东 本科提前批 公安专项(男生) 492/153592 0 (125) 首选物理,再选思想政治
2023 广东 本科提前批 公安专项(男生) 448/222194 0 (117) 首选物理,再选思想政治

历史类

年份 省份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2023 广东 本科提前批 公安专项(女生) 592/4528 0 (160) 首选历史,再选思想政治
2023 广东 本科提前批 女生 576/7672 0 (136) 首选历史,再选思想政治
2023 广东 本科提前批 公安专项(女生) 566/10189 0 (138) 首选历史,再选思想政治
2023 广东 本科提前批 公安专项(女生) 565/10441 0 (164) 首选历史,再选思想政治
2023 广东 本科提前批 公安专项(女生) 563/10936 0 (142) 首选历史,再选思想政治
2023 广东 本科提前批 公安专项(女生) 561/11568 0 (150) 首选历史,再选思想政治
2023 广东 本科提前批 公安专项(女生) 554/13819 0 (144) 首选历史,再选思想政治
2023 广东 本科提前批 公安专项(女生) 551/14955 0 (140) 首选历史,再选思想政治
2023 广东 本科提前批 公安专项(女生) 549/15527 0 (152) 首选历史,再选思想政治
2023 广东 本科提前批 公安专项(女生) 538/19900 0 (162) 首选历史,再选思想政治
2023 广东 本科提前批 公安专项(女生) 538/20012 0 (158) 首选历史,再选思想政治
2023 广东 本科提前批 公安专项(女生) 537/20369 0 (154) 首选历史,再选思想政治
2023 广东 本科提前批 公安专项(女生) 534/21515 0 (156) 首选历史,再选思想政治
2023 广东 本科批 普通类 533/22195 433 (202) 首选历史,再选思想政治
2023 广东 本科批 普通类 524/26090 433 (204) 首选历史,再选不限
2023 广东 本科提前批 公安专项(女生) 504/37070 0 (148) 首选历史,再选思想政治
2023 广东 本科提前批 公安专项(男生) 489/47158 0 (139) 首选历史,再选思想政治
2023 广东 本科提前批 男生 485/50141 0 (135) 首选历史,再选思想政治
2023 广东 本科提前批 公安专项(男生) 476/56344 0 (153) 首选历史,再选思想政治
2023 广东 本科提前批 公安专项(男生) 474/58062 0 (159) 首选历史,再选思想政治
2023 广东 本科提前批 公安专项(男生) 472/60196 0 (137) 首选历史,再选思想政治
2023 广东 本科提前批 公安专项(男生) 468/63656 0 (163) 首选历史,再选思想政治
2023 广东 本科提前批 公安专项(男生) 466/64541 0 (151) 首选历史,再选思想政治
2023 广东 本科提前批 公安专项(男生) 463/67644 0 (161) 首选历史,再选思想政治
2023 广东 本科提前批 公安专项(男生) 460/69844 0 (143) 首选历史,再选思想政治
2023 广东 本科提前批 公安专项(男生) 453/76678 0 (141) 首选历史,再选思想政治
2023 广东 本科提前批 公安专项(男生) 452/77207 0 (147) 首选历史,再选思想政治
2023 广东 本科提前批 公安专项(男生) 450/79312 0 (155) 首选历史,再选思想政治
2023 广东 本科提前批 公安专项(男生) 441/88266 0 (149) 首选历史,再选思想政治
2023 广东 本科提前批 公安专项(男生) 438/91567 0 (157) 首选历史,再选思想政治

高校资讯

最新资讯