广东-广州市-天河区 师范类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 557/61640 | 442 | (202) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 550/70828 | 442 | (203) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 547/74643 | 442 | (201) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 545/77193 | 442 | (216) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 543/79657 | 442 | (204) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 本科批 | 地方专项 | 541/82127 | 442 | (205) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 537/87626 | 442 | (222) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 537/88077 | 442 | (208) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 536/89410 | 442 | (206) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 535/91023 | 442 | (210) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 534/92287 | 442 | (214) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 533/94405 | 442 | (211) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 532/96406 | 442 | (212) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 531/97846 | 442 | (218) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 531/96600 | 442 | (217) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 530/98447 | 442 | (221) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 530/99249 | 442 | (207) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 本科批 | 河源校区 | 529/100809 | 442 | (202) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 527/102615 | 442 | (219) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 525/106941 | 442 | (209) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 525/106901 | 442 | (213) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 525/107023 | 442 | (220) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 本科批 | 河源校区 | 522/111726 | 442 | (201) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 520/113582 | 442 | (223) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 519/116104 | 442 | (224) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 512/127809 | 442 | (215) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广东 | 本科批 | 国际班 | 507/135518 | 442 | (225) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 本科批 | 国际班 | 505/138583 | 442 | (226) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广东 | 本科批 | 国际班 | 499/148871 | 442 | (227) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广东 | 本科批 | 少数民族班 | 485/174832 | 442 | (234) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广东 | 本科批 | 少数民族班 | 461/218007 | 442 | (240) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广东 | 本科批 | 少数民族班 | 460/219789 | 442 | (232) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 本科批 | 少数民族班 | 457/225189 | 442 | (235) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广东 | 本科批 | 少数民族班 | 457/226278 | 442 | (233) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 本科批 | 少数民族班 | 452/235022 | 442 | (239) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广东 | 本科批 | 少数民族班 | 447/244961 | 442 | (238) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广东 | 本科批 | 少数民族班 | 445/247821 | 442 | (237) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 本科批 | 少数民族班 | 442/252780 | 442 | (230) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 本科批 | 少数民族班 | 433/267886 | 442 | (228) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 本科批 | 少数民族班 | 433/268188 | 442 | (236) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 本科批 | 少数民族班 | 433/268402 | 442 | (231) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 本科批 | 少数民族班 | 426/279212 | 442 | (242) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广东 | 本科批 | 少数民族班 | 422/286797 | 442 | (229) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 本科批 | 少数民族班 | 421/288551 | 442 | (241) | 首选物理,再选化学 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 552/13882 | 428 | (243) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 550/14769 | 428 | (251) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 545/16322 | 428 | (244) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广东 | 本科批 | 地方专项 | 543/17184 | 428 | (245) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 538/19414 | 428 | (254) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 534/20824 | 428 | (249) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 532/21934 | 428 | (247) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广东 | 本科批 | 地方专项 | 531/22050 | 428 | (246) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 531/22214 | 428 | (252) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 530/22887 | 428 | (248) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 529/23234 | 428 | (253) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 522/26536 | 428 | (255) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广东 | 本科批 | 河源校区 | 520/27590 | 428 | (203) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 508/34010 | 428 | (250) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广东 | 本科批 | 国际班 | 490/45365 | 428 | (257) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广东 | 本科批 | 国际班 | 490/45482 | 428 | (256) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广东 | 本科批 | 少数民族班 | 458/69318 | 428 | (264) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广东 | 本科批 | 少数民族班 | 450/75910 | 428 | (261) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广东 | 本科批 | 少数民族班 | 432/91634 | 428 | (260) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广东 | 本科批 | 少数民族班 | 426/98029 | 428 | (262) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广东 | 本科批 | 少数民族班 | 405/117907 | 428 | (259) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广东 | 本科批 | 少数民族班 | 403/119592 | 428 | (263) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广东 | 本科批 | 少数民族班 | 403/120230 | 428 | (258) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广东 | 本科批 | 少数民族班 | 398/124822 | 428 | (265) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8