江西-宜春市-奉新县 综合类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 517/119171 | 442 | (207) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 510/131139 | 442 | (208) | 首选物理,再选生物 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 504/141526 | 442 | (205) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 499/149544 | 442 | (206) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 499/150229 | 442 | (204) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 496/41404 | 428 | (201) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 493/43225 | 428 | (203) | 首选历史,再选生物 |
2024 | 广东 | 本科批 | 普通类 | 493/43448 | 428 | (202) | 首选历史,再选不限 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8