甘肃-兰州市 理工类 本科公办
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 甘肃 | 本科二批K段 | 普通类 | 374/64042 | 337 | ||
2023 | 甘肃 | 本科二批K段 | 少数民族预科班(散居少数民族) | 332/86838 | 337 | ||
2023 | 甘肃 | 本科二批K段 | 少数民族预科班(聚居少数民族) | 324/90558 | 337 |
年份 | 省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 甘肃 | 本科二批K段 | 普通类 | 449/17159 | 420 | ||
2023 | 甘肃 | 本科二批K段 | 少数民族预科班(散居少数民族) | 396/33694 | 420 | ||
2023 | 甘肃 | 本科二批K段 | 少数民族预科班(聚居少数民族) | 395/33997 | 420 |
【免责声明】本站所有内容均来源于网络,如相关图片、字体、音频、视频等内容侵犯您的版权或著作权,请及时联系本站删除 zaoanwang@qq.com 苏ICP备17042053号-8