您好,欢迎您访问金榜题名网
距离2025高考还剩162
当前位置:首页 > 高校大全 > 兰州文理学院

兰州文理学院

甘肃-兰州市 综合类 本科公办

1950年 甘肃省 1300亩

兰州文理学院投档线/院校分数线

物理类

年份 省份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2024 甘肃 本科批C段 普通类 441/59009 370 (015) 首选物理,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 439/59971 370 (025) 首选物理,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 革命老区专项 437/60962 370 (019) 首选物理,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 国家专项计划 434/62376 370 (029) 首选物理,再选化学
2024 甘肃 本科批C段 建档立卡专项 434/62376 370 (018) 首选物理,再选化学
2024 甘肃 本科批C段 普通类 433/62886 370 (016) 首选物理,再选化学
2024 甘肃 本科批C段 建档立卡专项 429/64766 370 (017) 首选物理,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 革命老区专项 425/66649 370 (020) 首选物理,再选化学
2024 甘肃 本科批C段 预科 420/69035 370 (904) 首选物理,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 405/75972 370 (024) 首选物理,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 404/76400 370 (028) 首选物理,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,藏区专项 401/77743 370 (022) 首选物理,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 397/79571 370 (027) 首选物理,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 预科 396/79978 370 (903) 首选物理,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,藏区专项 389/83067 370 (026) 首选物理,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,藏区专项 379/87126 370 (021) 首选物理,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,藏区专项 362/93364 370 (023) 首选物理,再选不限

历史类

年份 省份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2024 甘肃 本科批C段 国家专项计划 477/12636 421 (014) 首选历史,再选思想政治
2024 甘肃 本科批C段 普通类 476/12847 421 (002) 首选历史,再选思想政治
2024 甘肃 本科批C段 国家专项计划 467/14423 421 (013) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 普通类 461/15486 421 (001) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 建档立卡专项 461/15486 421 (003) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 革命老区专项 451/17301 421 (004) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 445/18525 421 (011) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 434/20848 421 (009) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 预科 421/23773 421 (902) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,藏区专项 420/24002 421 (006) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 419/24208 421 (008) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,藏区专项 411/26010 421 (010) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,其他民族地区专项 407/26911 421 (012) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 预科 401/28349 421 (901) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,藏区专项 401/28349 421 (005) 首选历史,再选不限
2024 甘肃 本科批C段 民族专项,藏区专项 349/41983 421 (007) 首选历史,再选不限

高校资讯

最新资讯